Matouš 60 JT |
Matouš 60 JT
C 20.02. 2008
Sdružení šachových problémistů, časopis Československý šach a Šachový klub
Emerge Mladá Boleslav
vypisují mezinárodní skladatelskou soutěž studií k šedesátinám Mario Matouše.
Rozhodčím bude jubilant.
Cenový fond nejméně 5500 Kč.
Ředitel turnaje Emil Vlasák, Stavbařů 3, 400 11 Ústí nad Labem, Czech Republic,
+420603476685.
Originály na libovolné téma zašlete na
emil@vlasak.biz s kopií na
evcomp@quick.cz , přijetí bude potvrzeno obratem. V případě použití klasické
pošty ověřte na níže uvedeném webu, že vaše zásilka dorazila.
Rozhodnutí bude publikováno v Československém šachu, Šachové skladbě a na
www.vlasak.biz/matous60.htm .
Matouš 60 JT
C 20.02. 2008
The Association of Czech Problemists, the Československý šach Magazine
and the Chess Club Emerge Mladá Boleslav
announce an international composing tourney for endgame studies. No set theme.
Judge: Mario Matouš celebrating his 60th birthday.
Prize fund at least 5500 CZK (1 Euro = 28 CZK).
Director: Emil Vlasák, Stavbařů 3, 400 11 Ústí nad Labem, Czech Republic,
+420603476685.
Originals send to emil@vlasak.biz
with a copy to evcomp@quick.cz , your
e-mail will be confirmed immediately. A classical post can be also used,
in this case please check the entries-list on the web below.
The award will be published in Československý šach, Šachová skladba and on the
web www.vlasak.biz/matous60.htm
Num | Entry |
Date |
Author(s)/Country |
Kings |
Notes |
1 | 1 |
18.06.2007 |
GJ/GER |
Kd8/Ka4 |
seems to be sound |
2 | 19.06.2007 | EVMH/CZE+SVK | Kc8/Kg8 | withdrawed by authors | |
3 | 2 | 18.07.2007 | JM/HUN | Kf6/Kb6 | twin |
4 | 30.08.2007 | PR/ITA | Kd7/Kb4 | seems to be sound, but anticipated by Troicky
Novoje Vremja 1895 8/2PK4/8/2k5/4q3/n7/N7/2N5 w - - 0 1 1.Nb3+ Kb6 etc... |
|
5 | 3 | 02.09.2007 | AP/FRA | Kg7/Kf1 | seems to be sound |
6 | 4 | 06.09.2007 | PR/ITA | Kb8/Kd7 | seems to be sound But after 3.Rc8!? Kd7 4.Rb7 e4 5.Rd8+ Ke7 6.Rh8! White wins Correct is probably 3...e4! 4.Kb7 e3 5.Rb3 Bf4 6.Rb4 Be5 7.Re4 Rb1+ 8.Kc6 Rc1+ 9.Kd5 Kd7 10.Rf8 Bxc7 11.Rxe3 EGTB draw. Emil Vlasák |
7 | 5 | 26.09.2007 | GA/AUT | Kh8/Kh6 | seems to be sound |
8 | 6 | 26.09.2007 | GA/AUT | Ka8/Ka6 | seems to be sound |
9 | 7 | 27.9.2007 | MK/POL | Kf6/Kg8 | seems to be sound |
10 | 8 | 27.9.2007 | PR/ITA | Kg2/Kg4 | seems to be sound |
11 | 14.10.2007 | GJJM/GER+HUN | Kb1/Kh3 | withdrawed by authors 25.10.2007 | |
12 | 06.11.2007 | SN/CZE | Kh4/Ka7 | unsound 4.Kxg4 Nxd5 5.Bd3 f5+ 6.Kf5 Ne3+ 7.Ke6 Be5!! 8.Kxe5 Ng4+ 9.Kd6! wins |
|
13 | 9 | 17.11.2007 | CMRP/ITA | Ka1/Ka3 | seems to be sound |
14 | 10 | 20.11.2007 | JM/HUN | Ka2/Kd7 | seems to be sound |
15 | 27.11.2007 | YA/ISR | Kh1/Kg4 | probably cook - 4.Kxe3 h2 5.Nd6 h1Q 6.Ne5+ with EGTB draw | |
16 | 11 | 28.11.2007 | YA/ISR | Kf1/Kg4 | correction of Nr 15 seems to be sound |
17 | 12 | 4.12.2007 | SN/CZE | Kh4/Ka7 | seem to be sound |
18 | 10.12.2007 | JM/HUN | Kd3/Kf3 | unsound 2.Kd4 | |
19 | 13 | 10.12.2007 | AP/FRA | Kc3/Ka3 | seems to be sound |
20 | 14 | 11.12.2007 | JM/HUN | Kd3/Kf3 | seems to be sound |
21 | 15 | 18.12.2007 | GA/AUT | Kc8/KA6 | seems to be sound |
22 | 16 | 19.12.2007 | SD/UKR | Kb8/Kc4 | seems to be sound |
23 | 17 | 19.12.2007 | APMD/FRA | Kd4/Kb1 | seems to be sound |
24 | 18 | 01.01.2008 | JL/CZE | Kd8/Kh7 | seems to be sound |
25 | 19 | 03.01.2008 | NM/UKR | Ka5/Ke8 | seems to be sound |
26 | 03.01.2008 | NM/UKR | Kg8/Kb4 | the best piece in sending, but 1. side solution 3.Kf7 Rxg6 (else Re6+ perpetual) 4.Kxg6 g1Q+ 5.Kf7 EGTB draw 2. anticipated Kondratev, Molodoj Leninets 1985 |
|
27 | 03.01.2008 | NM/UKR | Ka8/Ka6 | Author himself gives 4.Ne4 and 4.Ka7, but it's
serious dual. Or don't I understand something? |
|
28 | 20 | 03.01.2008 | NM/UKR | Kf2/Kf7 | partly anticipated J. Fritz, Svobodne slovo 1955 |
29 | 21 | 07.01.2008 | MH/SVK | Ke2/Kh2 | seems to be sound |
30 | 22 | 12.01.2008 | IA/AZE | Kh2/Kd3 | seems to be sound |
31 | 23 | 13.01.2008 | PR/ITA | Kg8/Kc8 | seems to be sound |
32 | 24 | 15.01.2008 | GLDMM/GER | Kc2/Kf6 | seems to be sound |
33 | 25 | 15.01.2008 | VB/CZE | Ke1/Ke8 | EG - joke. If this joke is accepted, the study is sound |
34 | 26 | 18.01.2008 | GA/AUT | Ka8/Kb4 | seems to be sound |
35 | 27 | 20.01.2008 | SHAR/GER+ROM | Kh3/Kh6 | seems to be sound |
36 | 28 | 20.01.2008 | JM/HUN | Ke8/Ke5 | seems to be sound |
37 | 29 | 23.01.2008 | JA/GEO | Kc4/Ke8 | seems to be sound |
38 | 23.01.2008 | AP/FRA | Kh7/Kg5 | unclear, later corrected | |
39 | 30 | 24.01.2008 | MC/ITA | Kd4/Ke1 | seems to be sound |
40 | 31 | 25.01.2008 | AP/FRA | Kh7/Kh5 | seems to be sound |
41 | 32 | 26.01.2008 | JM/HUN | Kd4/Kd6 | seems to be sound |
42 | 33 | 26.01.2008 | LK/SVK | Kf1/Kh8 | seems to be sound |
43 | 34 | 27.01.2008 | RBJA/USA+GEO | Kc8/Kb5 | seems to be sound |
44 | 35 | 27.01.2008 | RB/USA | Ka1/Kc1 | seems to be sound |
45 | 36 | 28.01.2008 | JA/GEO | Ka8/Kc8 | seems to be sound |
46 | 37 | 03.02.2008 | HH/NED | Kb1/Ke3 | seems to be sound |
47 | 38 | 04.02.2008 | HHYA/NED+ISR | Ka4/Ka8 | seems to be sound |
48 | 39 | 06.02.2008 | AR/ROM | Kc1/Ka1 | seems to be sound |
49 | 40 | 06.02.2008 | AP/FRA | Kg6/Kh4 | seems to be sound |
50 | 08.02.2008 | JM/HUN | Ke1/Ke5 | seems to be sound, pseudo-legal Bg1, withdrawed by author | |
51 | 41 | 11.12.2008 | JM/HUN | Kd1/Kd5 | because of high number entries from JM the study will be tested after closing date |
52 | 42 | 14.02.2008 | EVMH/CZE+SVK | Kg4/Kc1 | seems to be sound |
53 | 43 | 14.02.2008 | MC/ITA | Kh2/Kc5 | seems to be sound, after Cuppini |
54 | 44 | 15.02.2008 | MV/ITA | Kg1/Kh8 | seems to be sound |
55 | 16.02.2008 | LMG/ESP | Kh8/Kg6 | unsoluble 7... Rxg6+ 8. Bxg6 Bxd5+ 9. Kh7 Be5! 10. Ng7 Kf6!, for example 11. Kh6 Bf4+ 12. Kh7 c4 13. Bb1 Bf7 |
|
56 | 45 | 17.02.2008 | JPol/CZE | Ka3/Ka8 | twin, seems to be sound |
57 | 46 | 18.02.2008 | JPos/CZE | Kg4/Kh8 | duals in author's main line partly anticipated by Matous, Hinka 50JT 2004 |
58 | 47 | 19.02.2008 | MC/ITA | Ka8/Ka5 | seems to be sound |
59 | 20.02.2008 | LMG/ESP | Kh8/Kg6 | probably cooked again, also 2. Nd8! and 6. Nh6 is unclear. | |
60 | 48 | 20.02.2008 | JPolMHMC | Kc4/Kg6 | seems to be sound |
61 | 49 | 20.02.2008 | DK/FRA | Kd3/Kc7 | seems to be sound |
62 | 20.02.2008 | DK/FRA | Kc1/Ka7 | seems to be sound, version of 61, finally the author selected 61 as an tournament entry | |
63 | 20.02.2008 | JPos/CZE | Kh4/Kf7 | the line 1..Qe7+ looks well, but in 1...Be1+ almost every move is cooked withdrawed by author | |
64 | 20.02.2008 | JPos/CZE | Kf1/Kf6 | many times cooked 1.Ke2 Kg5 2.Kd3 Be5! 3.Ke4 Bf4 4.Rd5+ Kh4 5.Rb5 Bc1. 1.Ke2 Kg5 2.Kd3 Bf6 3.Ke4 Kxh5 (or 3...Kh4 4.Kf5 Bc3! and not Bg5?) 4.Kf4 Bg5+ 5.Kg3 Bd2! and not Bc1? |
|
65 | 20.02.2008 | LMG/ESP | Kd8/Kd2 | fatal duals 3.Nf5! e3 4.Rg2 Rh1 5.Ke6 Rf1 6.Ng3! Rf8 (6...Rf2 7.Rxf2) 7.Ne4+ Ke1 8.Rh2 Kf1 9.Ke5 Kg1 10.Rh4 or 4.Nf5! Rh1 5.Ke6 Rf1 6.Ng3! again |
|
66 | 50 | 19.02.2008 post stamp |
VK/GEO | Kc3/Kd8 | small duals 6.Kd2 7.Ke2 8.Kf2 don't cook the study |
67 | 51 | 19.02.2008 post stamp |
KV/GEO | Kg2/Ka2 | very unpleasant transposition 1.h4 small dual 9.Kb2 Qd4+ |
Po několika dnech čekání na případné opožděné zásilky klasickou poštou byla
vstupní fáze soutěže uzavřena 26.2.2008.
Dne 29.2.2008 dorazila ještě platná poštovní zásilka.
51 soutěžních studií - 32 autorů z 16 zemí
- označených v tabulce červeným číslem, bylo předáno rozhodčímu Matoušovi
k posouzení.
After some days waiting for eventually delayed paper mails
the entry phase was closed on 26th Feb 2008.
Next two entries arrived on 29th Feb with valid post stamp.
The 51 entries - 32 authors from 16 countries - red numbered in the table
above, was sent to the judge Matouš to ranking.
4.3. jsem se sešel osobně s Matoušem a předal mu podrobné
výpisy soutěže.
On March 4th I had a meeting with Matous and the detailed print-outs were
delivered personally.